<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tension sur l&#8217;Europe</title>
	<atom:link href="http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Investir autrement</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Investir autrement</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-148</guid>
		<description>[...] crise des dettes publiques en Europe occupe le devant de l’actualité au point d’occulter toutes les autres informations, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crise des dettes publiques en Europe occupe le devant de l’actualité au point d’occulter toutes les autres informations, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Portefeuille OPCVM point à fin mai</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Portefeuille OPCVM point à fin mai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-137</guid>
		<description>[...] bien résisté à la chute des marchés initiée depuis fin mars, en cause le niveau des dettes publiques en Europe et celui de la Grèce en particulier. En effet si l’indice CAC40 à perdu au 21/05 13% depuis le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien résisté à la chute des marchés initiée depuis fin mars, en cause le niveau des dettes publiques en Europe et celui de la Grèce en particulier. En effet si l’indice CAC40 à perdu au 21/05 13% depuis le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Saubion</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Saubion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-126</guid>
		<description>Nous voyons dans les divers commentaires que la RFA s&#039;en sort differement des autres pays europeens, et je voudrais souligner que l&#039;une des reponses, voir la principale, est la TVA sociale . Si on veut proteger son industrie, il n&#039;y a que deux moyens, soit le protectionisme, soit la TVA sociale ; en effet, elle permet de reduire les charges sociales qui pesent sur l&#039;emploi, et de les repercuter sur les produits d&#039;où qu&#039;ils viennent . Nous le voyons sur des courbes que vous pouvez lire par exemple sur L&#039;expansion, le prix de la main d&#039;oeuvre est maintenant bien moins cher en Allemagne qu&#039;en France, pourquoi, parce que leur couverture sociale n&#039;est plus basee uniquement sur les emplois , mais sur les produits qui se vendent en Allemagne (idem au Danemark). Ainsi, si vous vendez un marteau aux Allemands, vous contribuez au systeme social Allemand . En france, si vous voulez echapper aux charges sociales quand vous etes un patron,il suffit de delocaliser . Avec la Tva sociale, delocalisé ou pas, vous contribuez de toute façon au financement du systeme social . A ceux qui diraient que la Tva sociale serait un impot injuste, je repondrais qu&#039;il ne faut pas ignorer comment se constitue un prix, avec la notion de prix psychologique lesquels sont determines tva incluse . Par exemple les chaussures Nike reviennent a 5 ou 10 euros a la sortie d&#039;usine en Chine et sont revendues à 90 ou 100 euros, ou le litre de lait qui coute 15 ou 20 centimes et qui est revendu pas loin de 1 euro . On voit ainsi qu&#039;avec la Tva sociale, les charges sur les produits fabriques en france pourraient etre bien moindre, ce qui nous permettrait d&#039;etre bien plus competitifs à l&#039;export, et il n&#039;y aurait pas de majoration des prix en France . En outre, ceci resoudrait les problemes de deficit de nos systemes sociaux, puisque tous les produits vendus en France contribueraient .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous voyons dans les divers commentaires que la RFA s&#8217;en sort differement des autres pays europeens, et je voudrais souligner que l&#8217;une des reponses, voir la principale, est la TVA sociale . Si on veut proteger son industrie, il n&#8217;y a que deux moyens, soit le protectionisme, soit la TVA sociale ; en effet, elle permet de reduire les charges sociales qui pesent sur l&#8217;emploi, et de les repercuter sur les produits d&#8217;où qu&#8217;ils viennent . Nous le voyons sur des courbes que vous pouvez lire par exemple sur L&#8217;expansion, le prix de la main d&#8217;oeuvre est maintenant bien moins cher en Allemagne qu&#8217;en France, pourquoi, parce que leur couverture sociale n&#8217;est plus basee uniquement sur les emplois , mais sur les produits qui se vendent en Allemagne (idem au Danemark). Ainsi, si vous vendez un marteau aux Allemands, vous contribuez au systeme social Allemand . En france, si vous voulez echapper aux charges sociales quand vous etes un patron,il suffit de delocaliser . Avec la Tva sociale, delocalisé ou pas, vous contribuez de toute façon au financement du systeme social . A ceux qui diraient que la Tva sociale serait un impot injuste, je repondrais qu&#8217;il ne faut pas ignorer comment se constitue un prix, avec la notion de prix psychologique lesquels sont determines tva incluse . Par exemple les chaussures Nike reviennent a 5 ou 10 euros a la sortie d&#8217;usine en Chine et sont revendues à 90 ou 100 euros, ou le litre de lait qui coute 15 ou 20 centimes et qui est revendu pas loin de 1 euro . On voit ainsi qu&#8217;avec la Tva sociale, les charges sur les produits fabriques en france pourraient etre bien moindre, ce qui nous permettrait d&#8217;etre bien plus competitifs à l&#8217;export, et il n&#8217;y aurait pas de majoration des prix en France . En outre, ceci resoudrait les problemes de deficit de nos systemes sociaux, puisque tous les produits vendus en France contribueraient .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-125</guid>
		<description>La France est un vieux pays qui vie sur ses acquis, mais pour combien de temps encore ? 
En 1968 quand les salaires ont été réévalues, les entreprises Française ont retravaillé. 
En 2010 les voitures française sont fabriquées en Slovaquie( Europe)les pommes viennent du Chili et les poires de Chine, même les services après vente sont en Afrique du nord.
Si l&#039;on veut se relever, il faut vendre plus que l&#039;on achete. 
Les USA utilise un protectionnisme déguisé pas de Roquefort, pas d&#039;importation acier de viande etc..
Va t on utilise la protection de l&#039;environnement, pour faire nous aussi du protectionnisme ? 
Le français achète le moins cher, a force d&#039;acheter le moins cher il achète de la &quot;merde&quot; made in &quot;travaille pour un bol de riz&quot;. Nous, on ne peut pas faire de la qualité a bas prix.
Le consommateur allemand et américain regarde où le produit a été fabriqué avant de l&#039;acheter, il prèfaire un produit de chez lui même s&#039;il est un peut plus cher. Est ce un exemple a suivre ?
 Si un pays refait du protectionnisme beaucoup d&#039;autres vont en faire, on sait ou cela conduit.
Je ne suis pas un expert ni en économie ni en consommation,mais je pense poser les bonnes questions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La France est un vieux pays qui vie sur ses acquis, mais pour combien de temps encore ?<br />
En 1968 quand les salaires ont été réévalues, les entreprises Française ont retravaillé.<br />
En 2010 les voitures française sont fabriquées en Slovaquie( Europe)les pommes viennent du Chili et les poires de Chine, même les services après vente sont en Afrique du nord.<br />
Si l&#8217;on veut se relever, il faut vendre plus que l&#8217;on achete.<br />
Les USA utilise un protectionnisme déguisé pas de Roquefort, pas d&#8217;importation acier de viande etc..<br />
Va t on utilise la protection de l&#8217;environnement, pour faire nous aussi du protectionnisme ?<br />
Le français achète le moins cher, a force d&#8217;acheter le moins cher il achète de la &#8220;merde&#8221; made in &#8220;travaille pour un bol de riz&#8221;. Nous, on ne peut pas faire de la qualité a bas prix.<br />
Le consommateur allemand et américain regarde où le produit a été fabriqué avant de l&#8217;acheter, il prèfaire un produit de chez lui même s&#8217;il est un peut plus cher. Est ce un exemple a suivre ?<br />
 Si un pays refait du protectionnisme beaucoup d&#8217;autres vont en faire, on sait ou cela conduit.<br />
Je ne suis pas un expert ni en économie ni en consommation,mais je pense poser les bonnes questions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-124</guid>
		<description>Bonjour,
Je ne peux pas bien sûr donner un avis sur l&#039;entreprise qui m&#039;emploie. Cependant les grandes banques françaises viennent de perdre en quelques jours plus de 30%.  La principale raison vient de la crise grecque et plus globalement de la dégradation de la qualité de la dette des pays de l&#039;Europe du Sud. Les banques françaises disposent de réseaux dans ces pays et sont donc exposées à des provisions sur les risques et à des pertes. Crédit Agricole est implanté en Grèce avec Emporiki, au Portugal avec Espirito Santo, en Espagne avec Bankinter et en Italie avec Cariparma.
Une autre raison à la baisse des valeurs bancaires trouve son origine dans les projets de nouvelles régulations qui devraient  réduire les bénéfices des banques. Diverses mesures sont à l&#039;étude : le renforcement des ratios de liquidité, la taxe FMI et la régulation des marchés dérivés. En ce qui concerne cette dernière mesure Crédit Agricole a déjà anticipé en réduisant sont activité sur les dérivés d’actions complexes.
Je vous remercie pour votre commentaire et je vous souhaite une très bonne journée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je ne peux pas bien sûr donner un avis sur l&#8217;entreprise qui m&#8217;emploie. Cependant les grandes banques françaises viennent de perdre en quelques jours plus de 30%.  La principale raison vient de la crise grecque et plus globalement de la dégradation de la qualité de la dette des pays de l&#8217;Europe du Sud. Les banques françaises disposent de réseaux dans ces pays et sont donc exposées à des provisions sur les risques et à des pertes. Crédit Agricole est implanté en Grèce avec Emporiki, au Portugal avec Espirito Santo, en Espagne avec Bankinter et en Italie avec Cariparma.<br />
Une autre raison à la baisse des valeurs bancaires trouve son origine dans les projets de nouvelles régulations qui devraient  réduire les bénéfices des banques. Diverses mesures sont à l&#8217;étude : le renforcement des ratios de liquidité, la taxe FMI et la régulation des marchés dérivés. En ce qui concerne cette dernière mesure Crédit Agricole a déjà anticipé en réduisant sont activité sur les dérivés d’actions complexes.<br />
Je vous remercie pour votre commentaire et je vous souhaite une très bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chicault</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Chicault</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-123</guid>
		<description>l&#039;economie doit être au service des politiques et non l&#039;inverse. Les taux trop bas n&#039;incitent pas l&#039;investissement,et produisent la  récession. la politique en matière d&#039;inflation de la BCE est trop dure et les économies européennes 
en souffrent 3% du pib est trop contraignant et on le voit avec la grèce, incite à masquer la réalité. un contrôle s&#039;impose en tenant compte des spécificités propres à chaque état .
c&#039;est pas nouveau trop d&#039;impôts, tue l&#039;impôt.&quot; raymond barre&quot;
, je pense qu&#039;une inflation contrôlée autour de 5% permettrait une large reprise Euopeenne
 Il faut redonner du pouvoir d&#039;achat aux ménages .c&#039;est le principe de la pyramide pour la conssomation ,la base de cette pyramide c&#039;est la demande des menages, le commerce interieur, voilà la base de la pyramide! saper cette base et l&#039;édifice va se fissurer voire s&#039;écrouler.
 IL est grande temps de relancer la dynamique économique ,si ce n&#039;est pas trop tard? rappelons nous de l&#039;essor pris, après 1968, quand les salaires ont été réévalues.L&#039;attente actuelle et le larasme qui en découle profite à qui ? Voilà la vraie question!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;economie doit être au service des politiques et non l&#8217;inverse. Les taux trop bas n&#8217;incitent pas l&#8217;investissement,et produisent la  récession. la politique en matière d&#8217;inflation de la BCE est trop dure et les économies européennes<br />
en souffrent 3% du pib est trop contraignant et on le voit avec la grèce, incite à masquer la réalité. un contrôle s&#8217;impose en tenant compte des spécificités propres à chaque état .<br />
c&#8217;est pas nouveau trop d&#8217;impôts, tue l&#8217;impôt.&#8221; raymond barre&#8221;<br />
, je pense qu&#8217;une inflation contrôlée autour de 5% permettrait une large reprise Euopeenne<br />
 Il faut redonner du pouvoir d&#8217;achat aux ménages .c&#8217;est le principe de la pyramide pour la conssomation ,la base de cette pyramide c&#8217;est la demande des menages, le commerce interieur, voilà la base de la pyramide! saper cette base et l&#8217;édifice va se fissurer voire s&#8217;écrouler.<br />
 IL est grande temps de relancer la dynamique économique ,si ce n&#8217;est pas trop tard? rappelons nous de l&#8217;essor pris, après 1968, quand les salaires ont été réévalues.L&#8217;attente actuelle et le larasme qui en découle profite à qui ? Voilà la vraie question!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aimé</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>aimé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-122</guid>
		<description>quoi qu&#039;il en soit, est ce que la valeur &quot;réelle&quot; de l&#039;action crédit agricole correspond à son niveau actuelle ? ou n&#039;y a t&#039; il pas une sous-évaluation spéculative sur les valeurs des actions bancaires françaises en général en ce moment de crise ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quoi qu&#8217;il en soit, est ce que la valeur &#8220;réelle&#8221; de l&#8217;action crédit agricole correspond à son niveau actuelle ? ou n&#8217;y a t&#8217; il pas une sous-évaluation spéculative sur les valeurs des actions bancaires françaises en général en ce moment de crise ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : michel</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 06:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-121</guid>
		<description>ok pour le constat precis avec un bemol,l&#039;allemagne ne soufre pas de la dette publique moins forte chez eux et exporte enormement malgre l&#039;euro fort ce qui veut dire qu&#039;ils sont trees performants et qu&#039;ils ont anticipe avec les salaries et les patrons les problemes en acceptant de reduire leur salaires et charges depuis longtemps.les syndicats et patrons sont tres intelligents eux au moins pas comme chez nous pays donneurs de lecons et raleurs!!.mais si le gaspillage de l&#039;etat ,train de vie des retraitres de deputes et ministres a vie ,des millions donnes a la BCE et FMI etait distribues pour le peuple et la relance de la consommation nous irions mieux.mais des milliards pour les banques la on les trouvent,,bizarre.si les 10% de produits derives et paradis fiscaux que les banques et autres etaient traques et punis tres tres severement le capitalisme pourrait enfin redevenir le formidable moteur de kla croissance mieux distribuee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok pour le constat precis avec un bemol,l&#8217;allemagne ne soufre pas de la dette publique moins forte chez eux et exporte enormement malgre l&#8217;euro fort ce qui veut dire qu&#8217;ils sont trees performants et qu&#8217;ils ont anticipe avec les salaries et les patrons les problemes en acceptant de reduire leur salaires et charges depuis longtemps.les syndicats et patrons sont tres intelligents eux au moins pas comme chez nous pays donneurs de lecons et raleurs!!.mais si le gaspillage de l&#8217;etat ,train de vie des retraitres de deputes et ministres a vie ,des millions donnes a la BCE et FMI etait distribues pour le peuple et la relance de la consommation nous irions mieux.mais des milliards pour les banques la on les trouvent,,bizarre.si les 10% de produits derives et paradis fiscaux que les banques et autres etaient traques et punis tres tres severement le capitalisme pourrait enfin redevenir le formidable moteur de kla croissance mieux distribuee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-120</guid>
		<description>Bonjour,
C&#039;est vrai, il y a beaucoup de si, mais bien sûr ce texte n&#039;a pas l&#039;ambition de prédire l&#039;avenir. Cependant deux choses sont sûres : 1 : il va falloir rembourser les dettes et 2 : parmi les innombrables scénarios possibles ceux esquissés ici ne se produiront pas!
Je vous souhaite une bonne journée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
C&#8217;est vrai, il y a beaucoup de si, mais bien sûr ce texte n&#8217;a pas l&#8217;ambition de prédire l&#8217;avenir. Cependant deux choses sont sûres : 1 : il va falloir rembourser les dettes et 2 : parmi les innombrables scénarios possibles ceux esquissés ici ne se produiront pas!<br />
Je vous souhaite une bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : villeneuve</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/04/tension-sur-leurope/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>villeneuve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1255#comment-119</guid>
		<description>beau résumé de la situation, mais nous avons l&#039;impression qu&#039;il y a beaucoup de si!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beau résumé de la situation, mais nous avons l&#8217;impression qu&#8217;il y a beaucoup de si!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

