<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2 ème victoire consécutive pour Cheuvreux</title>
	<atom:link href="http://www.parlons-patrimoine.com/2010/03/2-eme-victoire-consecutive-pour-cheuvreux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/03/2-eme-victoire-consecutive-pour-cheuvreux/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Point sur le portefeuille actions</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/03/2-eme-victoire-consecutive-pour-cheuvreux/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Point sur le portefeuille actions</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1115#comment-305</guid>
		<description>[...] rappel il a été composé en juin 2009 et mis à jour à partir de la sélection de valeurs de CA Cheuvreux, l’investissement initial était de 64 084 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rappel il a été composé en juin 2009 et mis à jour à partir de la sélection de valeurs de CA Cheuvreux, l’investissement initial était de 64 084 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Actions : 2010, presque une année pour rien</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/03/2-eme-victoire-consecutive-pour-cheuvreux/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Actions : 2010, presque une année pour rien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1115#comment-276</guid>
		<description>[...] composé en juin 2009 et mis à jour à partir de la sélection de valeurs qui, du point de vue de CA Cheuvreux, présentent le plus de  potentiel, l’investissement initial était de 64 084 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] composé en juin 2009 et mis à jour à partir de la sélection de valeurs qui, du point de vue de CA Cheuvreux, présentent le plus de  potentiel, l’investissement initial était de 64 084 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Profitez une dernière fois du seuil de cession</title>
		<link>http://www.parlons-patrimoine.com/2010/03/2-eme-victoire-consecutive-pour-cheuvreux/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Profitez une dernière fois du seuil de cession</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-patrimoine.com/?p=1115#comment-223</guid>
		<description>[...] du temps pour réfléchir, échanger, prendre conseil. Vous pouvez ainsi consulter l’avis de CA-Cheuvreux sur chacune des lignes d&#8217;actions (sur investore initial, vous trouverez les avis directement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du temps pour réfléchir, échanger, prendre conseil. Vous pouvez ainsi consulter l’avis de CA-Cheuvreux sur chacune des lignes d&#8217;actions (sur investore initial, vous trouverez les avis directement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

